|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Name: | abfüllende Ausrüstung des alkoholfreien Getränkes | Anwendung: | Gekohltes alkoholfreies Getränk, Saft, Wasser |
---|---|---|---|
Kappenart: | ÜBERWURFMUTTER | Steuerung: | PLC |
Art: | Gekohltes Getränk-Flaschenabfüllmaschine | Flaschen-Volumen: | 0.2-2Liter |
Spannung: | 380v 50hz 3phase oder durch Auftrag | Garantie: | 2 Jahre |
Markieren: | Flaschenabfüllmaschine des alkoholfreien Getränkes SUS304,Gekohlte Füllmaschine des alkoholfreien Getränkes,Füllmaschine alkoholfreien Getränkes von 5000 BPH |
Füllmaschine des alkoholfreien Getränkes 380v
Gekohlte Füllmaschine-Eigenschaften des alkoholfreien Getränkes
a. Die Anwendung von Warnungsgeräten für Flaschenstau, Flasche shortage.bottle demage, Kappenmangel, über dem Laden von usw., in einigen Plätzen stellen die Qualität seiner Produktion sicher.
b. Die Maschine erhält Vorteile der hohen Zuverlässigkeit, der hohen Leistungsfähigkeit, der hohen Qualität der Automatisierung und der einfachen Operation, des etc.
c. Diese gekohlte Füllmaschine des alkoholfreien Getränkes nimmt den Flaschenhals an, der Getriebetechnologie hält, um das vollautomatische Ausspülen, Füllung und das Mit einer Kappe bedecken zu verwirklichen.
d. Sie wird mit Co ausgerüstet2 GenauigkeitsDruckregelung, damit der Füllstand immer stabil ist.
II. gekohlte Füllmaschine-technische Parameter des alkoholfreien Getränkes:
Modell | CGFD8-8-3 | CGFD12-12-6 | CGFD18-18-6 |
das Waschen, das Füllen und das Mit einer Kappe bedecken geht nein voran. | 8-8-3 | 12-12-6 | 18-18-6 |
Kapazität | 1500~2000BPH | 3000~3500BPH | 4000~5000BPH |
Flaschen-Lautstärkeumfang | volume=330-2000ml | φ=50-110 H=150~340mm volume=330-2500ml | |
Leistungsstärke (Kilowatt) | Hauptmotor | Hauptmotor 3.5kw | Hauptmotor 4.0kw |
Gesamtausmasse (Millimeter) | 1.9kw | 2450*1800*2400 | 2650*1900*2400 |
Gewicht (Kilogramm) | 1900*1420*2000 | 2500 | 3500 |
Modell | CGFD 32-32-8 | CGFD 40-40-10 | CGFD 50-50-12 |
das Waschen, das Füllen und das Mit einer Kappe bedecken geht nein voran. | 32-32-8 | 40-40-10 | 50-50-12 |
Kapazität | 8000-10000BPH | 10000-12000BPH | 12000-15000BPH |
Flaschen-Lautstärkeumfang | volume=330-2000ml | φ=50-110 H=150 ~340mm volume=330-2500ml | |
Leistungsstärke (Kilowatt) | Hauptmotor 7.6kw | Hauptmotor 8.3kw | Hauptmotor 9.6kw |
Gesamtausmasse (Millimeter) | 4100*2000 *2400 | 4550*2650 *2400 | 5450*3210 *2400 |
Gewicht (Kilogramm) | 6500 | 8500 | 9800 |
Heraus Blick
> Rahmen des Edelstahls 304
>, Glasfenster, freien Raum u. keinen Geruch mildernd
> ausgezeichneter Anfangsradentwurf, einfache Änderung über Teilen
> stellen Maschinen-Basis mit Rostschutzprozeß, den Rostschutz Forever sicher
> alle Dichtung, wo Flüssigkeit Durchsickern kann u. Basishals mit Gummi kommen, Wasserbeweis
> manuelles Schmiersystem
Flaschen-Einlass (Luft-Förderer)
➢All Edelstahl 304 schließen alle Verbindungsteile ein und füllen Austauschfach ab.
➢Big Motorluftabzug
➢Steady Betrieb für die Maschine. Starke Maschine. Sein kann Customizer die Länge und der Entwurf.
18 Verschlusseinheits-Saft-Flaschenabfüllmaschine
24 Fruchtsaft-Flaschenabfüllmaschine der Verschlusseinheits-SUS304
Ausspülen, füllende mit einer Kappe bedeckende Monoblock-Saft-Flaschenabfüllmaschine ausspülend
Saft-abfüllende Ausrüstung kleinen Maßstabs 22000 B/H Monoblock
16000 Flaschen-Füllmaschine kleinen Maßstabs BPH 6 mit einer Kappe bedeckende Haupt
hoher genauer Saft-abfüllende Ausrüstung des kleinen Maßstabs 380v
Automatische 3 in 1 Monoblock-Saft-Flaschen-Füllmaschine
Elektrische 24 waschende Kopf 18000 BPH Saft-Flaschenabfüllmaschine